| Contabilidad (CT) | Artes Manuales (AM) | |||||
| Administracion (AM) | Matematicas (MT) | |||||
| Biblia y Estudios Biblicos(BEB) | Midia (MD) | |||||
| Consejeria Cristiana (CC) | Misiones (MS) | |||||
| Educacion Cristiana (CE) | Ministerio (MN) | |||||
| Comunicaciones (CM) | Religion (RG) | |||||
| Ciencias en Computacion (CP) | Ciencias (C) | |||||
| Economia (EC) | Estudios Sociales (ES) | |||||
| Educacion (ED) | Trajabador Social (SW) | |||||
| Evangelismo (EV) | Teologia (TO) |
Grading System |
||
Points Percent Grade |
||
3.6 - 4.0 |
95 % - 100 % |
A |
3.0 - 3.5 |
85 % - 94 % |
B |
2.4 - 2.9 |
70 % - 84 % | C |
1.6 - 2.3 |
60 % - 69 % |
D |
0.0 – 1.5 |
0 % - 60 % |
F |
| Desarrollo humano |
| Gerencia |
| Ministerio |